Technical parameters
Model | People equivalent | Hydraulic daily flow | Standartiniai matmenys | Power consumption (kWh/d) |
Quantity of the chemical l/year | Pieces of air-blower | V, m³ |
Control box d/h |
||||
H, mm | D, mm | D1, mm | H1, mm | Pipe, mm | ||||||||
FEL/4 | 4 | 0,8 | 2290* | 1520 | 1000 | 700* | 110 | 0,42 | 22,3 | 1 | 2,4 | 800/400 |
FEL/6 | 6 | 0,9 | 2450 | 1720 | 1000 | 770 | 0,63 | 35,0 | 1 | 3,3 | 800/400 | |
FEL/10 | 10 | 1,5 | 2510 | 2020 | 1000 | 700 | 160 | 1,05 | 58,0 | 1 | 5,0 | 800/400 |
FEL/15 | 15 | 2,25 | 2610 | 2420 | 1000 | 700 | 1,58 | 87,2 | 1 | 7,7 | 800/400 | |
FEL/25 | 25 | 3,75 | 2890 | 2870 | 1000 | 700 | 2,63 | 145,3 | 1 | 12,7 | 800/400 |
* Other inflow depths are available for this model. Ask the manufacturer.
Have any questions? Call: +370 315 58472 or